C.4c Vytyovac body - souadnice

slo	     x	              y		Poznmka
Osa 1 - MK
1	-543062,830	-1107965,274	Z
2	-543074,431	-1107979,903	TK1
3	-543089,397	-1107998,776	VB1
4	-543113,258	-1108002,062	KT1
5	-543159,740	-1108008,463	K

Osa 2 - stezka
6	-543101,184	-1107978,124	Z
7	-543100,685	-1107981,360	TK1
8	-543100,044	-1107985,508	VB1
9	-543103,401	-1107988,027	KK
10	-543105,729	-1107989,773	VB2
11	-543104,784	-1107992,526	KT2
12	-543101,099	-1108003,254	TK3
13	-543099,949	-1108006,602	VB3
14	-543102,932	-1108008,508	KK
15	-543106,166	-1108010,574	VB4
16	-543109,967	-1108011,098	KT4
17	-543143,089	-1108015,659	TK5
18	-543148,194	-1108016,362	VB5
19	-543146,809	-1108021,326	KT5
20	-543128,678	-1108086,340	TK6
21	-543127,321	-1108091,206	VB6
22	-543125,193	-1108095,789	KK
23	-543123,066	-1108100,372	VB7
24	-543121,709	-1108105,238	KT7
25	-543106,494	-1108159,795	TK8
26	-543105,013	-1108165,104	VB8
27	-543105,454	-1108170,599	KT8
28	-543106,249	-1108180,525	TK9
29	-543107,764	-1108199,426	VB9
30	-543106,094	-1108218,314	KK
31	-543105,579	-1108224,135	VB10
32	-543099,760	-1108224,669	KT10
33	-543099,348	-1108224,706	K

Hrany
40	-543065,377	-1107963,254	
41	-543072,123	-1107971,762	
42	-543077,980	-1107978,507	
43	-543084,416	-1107984,701	
44	-543097,460	-1107993,283	
45	-543098,988	-1107993,978	
46	-543099,919	-1107994,375	
47	-543105,753	-1107996,432	
48	-543106,716	-1107996,704	
49	-543112,366	-1107997,933	
50	-543120,721	-1107999,305	
51	-543060,283	-1107967,293	
52	-543062,824	-1107970,497	
53	-543065,513	-1107974,047	
54	-543068,041	-1107977,714	
55	-543073,083	-1107984,390	
56	-543078,954	-1107990,350	
57	-543081,728	-1107993,986	
58	-543082,940	-1107998,396	
59	-543081,519	-1108002,753	
60	-543077,436	-1108004,836	
61	-543071,606	-1108005,302	
62	-543072,084	-1108011,283	
63	-543073,081	-1108011,203	
64	-543086,683	-1108010,115	
65	-543087,680	-1108010,035	
66	-543090,421	-1108009,816	
67	-543090,675	-1108009,800	
68	-543091,694	-1108009,816	
69	-543092,885	-1108010,002	
70	-543095,175	-1108010,931	
71	-543096,394	-1108012,334	
72	-543096,553	-1108014,185	
73	-543095,274	-1108019,661	
74	-543094,248	-1108024,056	
75	-543096,378	-1108012,066	
76	-543097,696	-1108012,455	
77	-543098,226	-1108013,722	
78	-543098,157	-1108014,326	
79	-543098,009	-1108014,916	
80	-543097,891	-1108015,240	
81	-543097,657	-1108024,852	
82	-543098,838	-1108021,069	
83	-543100,561	-1108017,500	
84	-543101,188	-1108016,128	
85	-543101,547	-1108014,662	
86	-543099,633	-1108008,214	
87	-543095,976	-1108005,855	
88	-543095,027	-1108005,626	
89	-543093,476	-1108005,505	
90	-543092,795	-1108005,255	
91	-543092,462	-1108004,611	
92	-543093,518	-1108001,995	
93	-543096,430	-1108001,457	
94	-543097,014	-1108001,669	
95	-543097,365	-1108001,813	
96	-543092,442	-1108005,573	
97	-543090,345	-1108004,077	
98	-543091,460	-1108001,756	
99	-543093,838	-1108001,155	
100	-543102,544	-1108003,664	
101	-543103,502	-1108003,953	
102	-543106,057	-1108004,643	
103	-543115,442	-1108006,241	
104	-543119,698	-1108006,735	
105	-543149,273	-1108010,824	
106	-543150,120	-1108011,059	
107	-543152,667	-1108012,819	
108	-543153,210	-1108013,568	
109	-543153,262	-1108013,654	
110	-543153,877	-1108018,320	
111	-543151,071	-1108028,381	
112	-543150,802	-1108029,344	
113	-543067,560	-1107959,940	
114	-543066,978	-1107961,239	
115	-543067,407	-1107962,597	
116	-543069,303	-1107964,987	
117	-543084,873	-1107980,345	
118	-543096,235	-1107987,808	
119	-543097,789	-1107987,971	
120	-543098,986	-1107986,967	
121	-543099,670	-1107985,107	
122	-543099,728	-1107984,594	
123	-543099,685	-1107983,575	
124	-543099,603	-1107982,391	
125	-543099,696	-1107981,207	
126	-543100,196	-1107977,971	
127	-543078,833	-1107978,268	
128	-543079,480	-1107978,513	
129	-543088,847	-1107985,654	
130	-543099,049	-1107991,538	
131	-543100,012	-1107992,570	
132	-543104,233	-1107987,392	
133	-543106,168	-1107989,948	
134	-543106,154	-1107993,154	
135	-543104,149	-1107978,581	
136	-543103,650	-1107981,818	
137	-543103,935	-1107984,025	
138	-543104,541	-1107985,002	
139	-543104,896	-1107985,373	
140	-543105,356	-1107985,738	
141	-543106,076	-1107986,298	
142	-543106,437	-1107986,643	
143	-543107,462	-1107987,985	
144	-543108,398	-1107990,919	
145	-543109,241	-1107993,045	
146	-543111,109	-1107994,364	
147	-543120,994	-1107997,323	
148	-543105,691	-1107994,501	
149	-543111,679	-1107996,657	
150	-543112,229	-1107997,091	
151	-543097,153	-1108002,428	
152	-543096,188	-1108005,240	
153	-543102,522	-1108005,704	
154	-543103,740	-1108007,244	
155	-543106,827	-1108008,776	
156	-543110,172	-1108009,612	
157	-543112,580	-1108009,943	
158	-543113,571	-1108010,080	
159	-543124,722	-1108011,615	
160	-543101,779	-1108013,324	
161	-543102,095	-1108012,697	
162	-543103,346	-1108011,623	
163	-543105,656	-1108011,542	
164	-543107,680	-1108012,177	
165	-543109,762	-1108012,584	
166	-543122,618	-1108014,354	
167	-543123,609	-1108014,491	
168	-543142,971	-1108014,129	
169	-543143,959	-1108014,265	
170	-543147,238	-1108013,793	
171	-543149,767	-1108011,653	
172	-543150,650	-1108014,835	
173	-543149,495	-1108017,278	
174	-543141,858	-1108017,004	
175	-543142,884	-1108017,145	
176	-543144,983	-1108018,470	
177	-543145,365	-1108020,923	
178	-543136,299	-1108053,430	
179	-543139,809	-1108052,010	
180	-543130,123	-1108086,743	
181	-543127,233	-1108085,937	
182	-543128,535	-1108091,654	
183	-543125,720	-1108090,616	
184	-543126,554	-1108096,421	
185	-543123,833	-1108095,158	
186	-543124,666	-1108100,962	
187	-543121,852	-1108099,924	
188	-543123,154	-1108105,641	
189	-543120,264	-1108104,835	
190	-543115,546	-1108132,919	
191	-543112,657	-1108132,113	
192	-543107,939	-1108160,198	
193	-543105,049	-1108159,392	
194	-543106,990	-1108165,295	
195	-543104,004	-1108165,007	
196	-543106,949	-1108170,479	
197	-543103,958	-1108170,718	
198	-543107,744	-1108180,405	
199	-543104,754	-1108180,645	
200	-543108,465	-1108199,715	
201	-543105,466	-1108199,482	
202	-543107,537	-1108219,016	
203	-543108,404	-1108221,410	
204	-543110,799	-1108222,275	
205	-543112,572	-1108222,112	
206	-543104,588	-1108218,312	
207	-543103,004	-1108221,708	
208	-543100,214	-1108223,212	
209	-543099,709	-1108223,301	
210	-543099,222	-1108223,337	
211	-543099,473	-1108226,076	
212	-543108,781	-1108225,222	
213	-543111,723	-1108226,145	
214	-543113,134	-1108228,885	
215	-543114,103	-1108156,187	
216	-543111,440	-1108165,826	


